Máy cắt lạnh KS-B1000
235.700.000 VNĐ
| Chiều rộng mặt cắt | 980 mm |
| Chiều dài mặt cắt | 1600 mm |
| Tốc độ cắt | 40-100 psc/min |
| Công suất motor |
3 kw
|
| Trọng lượng | 1100 kg |
| Kích thước | 3800x1800x2100 mm |
| Tình trạng | Hàng phải đặt |
Máy cắt lạnh KS-B900
218.500.000 VNĐ
| Chiều rộng mặt cắt | 880 mm |
| Chiều dài mặt cắt | 1400 mm |
| Tốc độ cắt | 50-100 psc/min |
| Công suất motor |
2.2 kw
|
| Trọng lượng | 1000 kg |
| Kích thước | 3700x1600x2000 mm |
| Tình trạng | Hàng phải đặt |
Máy cắt lạnh KS-B800
178.200.000 VNĐ
| Chiều rộng mặt cắt | 780 mm |
| Chiều dài mặt cắt | 1200 mm |
| Tốc độ cắt | 60-100 psc/min |
| Công suất motor |
1.5 kw
|
| Trọng lượng | 900 kg |
| Kích thước | 3600x1500x1950 |
| Tình trạng | Hàng phải đặt |
Máy cắt lạnh KS-B700
178.200.000 VNĐ
| Chiều rộng mặt cắt | 680 mm |
| Chiều dài mặt cắt | 1200 mm |
| Tốc độ cắt | 240-400 psc/min |
| Công suất motor |
1.5 kw
|
| Trọng lượng | 850 kg |
| Kích thước | 3500x1300x1850 mm |
| Tình trạng | Hàng phải đặt |
Máy cắt nhiệt KS-XYR-700
195.500.000 VNĐ
| Chiều rộng túi | 30-550 mm |
| Chiều dài túi | 10-999 mm |
| Tốc độ cắt | 150 pcs/minx2 |
| Công suất motor | 1.5 kw |
| Trọng lượng | 1000 kg |
| Kích thước | 2900x1450x1700 mm |
| Tình trạng | Hàng phải đặt |
Máy cắt gián đột quai KS-XY-450X2
510.700.000 VNĐ
| Chiều rộng tối đa | 400x2 mm |
| Chiều dài tối đa | 650 mm |
| Độ dày mỏng | 0.015-0.035 mm |
| Tốc độ cắt | 140-200 pcs/minx2 |
| Công suất | 9 kg |
| Trọng lượng | 1,6 tấn |
| Kích thước | 6000x1600x1600 mm |
| Tình trạng | Hàng phải đặt |
Máy thổi túi PP KS-XY-70
552.000.000 VNĐ
| Đường kính trục vít | 70 mm |
| Khổ rộng của màng | 0.01-0.06 mm |
| Sản lượng | 60 kg/h |
| Trọng lượng máy | 2,5 tấn |
| Kích thước | 5000x1500x3800 mm |
| Tình trạng | Hàng phải đặt |
Máy thổi túi KS-A65-1
378.300.000 VNĐ
| Đường kính trục vít | 65 (Ø) |
| Khổ rộng của màng | 400-1200 mm |
| Sản lượng | 80 kg/h |
| Động cơ chính | 18,5 kw |
| Trọng lượng máy | 2,6 tấn |
| Kích thước | 6500x2500x5600 mm |
| Tình trạng | Hàng phải đặt |
Máy thổi túi KS-A65
322.000.000 VNĐ
| Đường kính trục vít | 65 (Ø) |
| Khổ rộng của màng | 300-1000 mm |
| Sản lượng | 65 kg/h |
| Động cơ chính | 15 kw |
| Trọng lượng máy | 2,3 tấn |
| Kích thước | 6500x2300x4900 mm |
| Tình trạng | Hàng phải đặt |
Máy thổi túi KS-A55
253.000.000 VNĐ
| Đường kính trục vít | 50 (Ø) |
| Khổ rộng của màng | 200-800 mm |
| Sản lượng | 50 kg/h |
| Động cơ chính | 11 kw |
| Trọng lượng máy | 2 tấn |
| Kích thước | 5500x2100x4700 mm |
| Tình trạng | Hàng phải đặt |
Máy cắt lạnh hàn nóng
155.000.000 VNĐ
| Chiều rộng mặt cắt | 580 mm |
| Chiều dài mặt cắt | 700 mm |
| Tốc độ cắt | 240-400 psc/min |
| Công suất motor |
1.1 kw
|
| Trọng lượng | 700 |
| Kích thước | 3200x1200x1700 |
| Tình trạng | Hàng phải đặt |
Máy cắt nhiệt
155.000.000 VNĐ
| Chiều rộng túi | 30-550 mm |
| Chiều dài túi | 10-999 mm |
| Độ dày mỏng | 0.015-0.035 mm |
| Tốc độ cắt | 150 pcs/minx2 |
| Công suất motor | 1.1 kw |
| Trọng lượng | 800 kg |
| Kích thước | 2900x1200x1550 mm |
| Tình trạng | Hàng phải đặt |
Máy cắt dán đột quai liên hoàn
330.000.000 VNĐ
| Chiều rộng tối đa | 300x2 mm |
| Chiều dài tối đa | 650 mm |
| Độ dày mỏng | 0.015-0.035 mm |
| Tốc độ cắt | 140-200 pcs/minx2 |
| Công suất | 7 kg |
| Trọng lượng | 1400 kg |
| Kích thước | 6000x1400x1600 mm |
| Tình trạng | Hàng phải đặt |
Máy thổi túi PP KS-XY-60
380.000.000 VNĐ
| Đường kính trục vít | 60 mm |
| Khổ rộng của màng | 100-600 mm |
| Sản lượng | 40 kg/h |
| Trọng lượng máy | 2 tấn |
| Kích thước | 4800x1100x3300 mm |
| Tình trạng | Hàng phải đặt |
Máy thổi túi - (LDPE-HDPE )
190.000.000 VNĐ
| Đường kính trục vít | 50 (Ø) |
| Khổ rộng của màng | 100-600 mm |
| Sản lượng | 35 kg/h |
| Động cơ chính | 7.5 kw |
| Trọng lượng máy | 1.5 tấn |
| Kích thước | 4800x1900x4100 mm |
| Tình trạng | Hàng phải đặt |














