Thông tin sản phẩm
Hình Ảnh |
Tên Thiết Bị | Model | Số Lượng | Ghi Chú |
Máy cắt gỗ tự động (lưu trữ gỗ, cưa, truyền ngang, tải lên) | 4feet | 1 máy | Kho lưu trữ gỗ kéo dài, gỗ dài 4 mét sẽ được cắt thành chiều rộng 1,3 mét, 4 lưỡi cưa hợp kim, giá lưu trữ gỗ kéo dài, thiết bị điều chỉnh và xoay tự động | |
Máy bóc vỏ ngoài | 4feet | 2 máy |
Bóc và làm tròn gỗ (Miệng mở 700MM)
|
|
Thiết bị truyền 1 trong 2 | 4feet | 1 máy | Điều chỉnh phân phối gỗ và truyền lực sau khi bóc và làm tròn | |
Máy cấp gỗ tự động | 4feet | 2 máy | Tải gỗ tự động, 4m giá lưu trữ, ổ xích, chiều rộng vách ngăn có thể điều chỉnh | |
Hệ thống máy cắt quay | 4feet | 2 máy | Hệ điều hành không người lái của máy cắt tích hợp quay CNC (Miệng mở 700MM, loại điều khiển tốc độ) |
|
Băng tải phế liệu, rác | 5M | 4 dây | Phương tiện vận chuyển rác phế liệu | |
Máy rút dây quay cơ học | 4feet | 2 máy | Phân loại thủ công mở rộng nền tảng bảng cấp 2 phế liệu tự động ném ra bảng cấp 1 để xếp chồng mà không dừng lại và chức năng xuất tự động. Vật liệu khung được tăng và dày hơn, dây xích được tăng lên và bệ băng tải phân loại được kéo dài thêm 1 mét, sử dụng cấu trúc 123 | |
Máy mài dao 4 feet | 1500 | 1 máy | Mài cạnh dao mâm cặp điện từ |
Chi Tiết Thông Số Kỹ Thuật Của Dây Chuyền
1. Máy Cắt Gỗ
Tên thiết bị | Đơn vị | Thông số |
Đường kính tối đa của gỗ | mm | 400mm |
Kích thước tổng thể của thiết bị | mm | 65000×4000×1500 |
Độ dài gỗ ban đầu | mm | 4000 mm |
Hộp giảm tốc | RV | Tăng bộ giảm tốc bánh răng sâu |
Tổng công suất động cơ | kw | 41 |
Chuỗi truyền động | 20A | |
Truyền động xích | 12A-1、12A-2 | |
Lưỡi cưa hợp kim cao | mm | Đường kính= 1000mm |
2. Máy Bóc Vỏ Ngoài
Tên | Đơn vị | Thông số |
Chiều dài gỗ | mm | 970mm—1270mm—1400mm |
Đường kính gỗ bóc | mm | Lớn nhất: 700mm—Nhỏ nhất: 60mm |
Độ dày lớp vỏ | mm | 1.0mm—4.0mm |
Tốc độ chạy dòng máy chủ | m/min | 60m |
Công suất động cơ chính và phụ | KW | Máy chủ đôi 11KW, máy chủ đơn 7,5KW; Nguồn cấp dữ liệu áp suất thủy lực 4KW, động cơ nghiền 11kw |
Tổng công suất động cơ | KW | 33.5kw |
Lựa chọn mô hình giảm tốc | R87 | Máy chủ sử dụng bộ giảm bề mặt răng cứng mở rộng |
Đường kính con lăn mạ chrome | mm | 150mm |
Trọng lượng máy | KG | 4500KG |
3. Thiết Bị Truyền 1 Trong 2
Tên | Đơn vị | Thông số |
Đường kính phân phối tối đa | mm | 400mm |
Tốc độ đường truyền máy chủ | m/min | 70m |
Truyền động cơ điện | kw | 5.2 |
Tổng công suất | kw | 5.2kw |
Lựa chọn mô hình giảm tốc | RV | Hộp giảm tốc bánh răng sâu mở rộng RV90-3 |
4. Máy Cấp Gỗ Tự Động
Tên | Đơn vị | Thông số |
Đường kính tối đa của băng tải cấp liệu | mm | 500mm |
Tốc độ đường truyền máy chủ | m/min | 30m |
Truyền động cơ điện | kw | 3.7 |
Mô hình giảm tốc | NMRV90 | Sử dụng bộ giảm tốc bánh răng sâu mở rộng |
5. Hệ Thốn Máy Cắt Quay
Tên | Đơn vị | Thông số |
Chiều dài gỗ cắt quay ban đầu | mm | 970mm—1270mm |
Đường kính gỗ cắt quay ban đầu | mm | Lớn nhất: 700mm—lõi gỗ: 30mm |
Phạm vị độ dày lớp bóc | mm | 0.5mm—5.0mm |
Chiều rộng phạm vi cắt | mm | ≧400mm |
Tốc độ đường truyền máy chủ | m/min | 45m--100m (có thể điều chỉnh) |
Công suất động cơ chính và phụ | kw | Động cơ con lăn đôi 11KW, Động cơ con lăn đơn 11KW Cung cấp động cơ servo 11KW, Động cơ servo 2,2kw cắt |
Tổng công suất | kw | 37.4kw |
Mô hình giảm tốc |
R87
|
Máy chính con lăn đơn và đôi, nguồn cấp dữ liệu thông qua bộ giảm tốc bánh răng xoắn R mở rộng |
RV90 | Bộ truyền và cắt con lăn cao su thông qua bộ giảm tốc bánh răng sâu mở rộng | |
Kích thước thiết bị | mm | 4300mm--1800mm--1600MM |
Trọng lượng thiết bị | Kg | 5600kg |
Chức năng chính và cấu hình | Chức năng cắt tự động của bảng đuôi còn lại Nhập khẩu Nhật Bản SMC ray dẫn hướng xi lanh đục lỗ lõi gỗ, tấm ép đuôi, van điện từ khí nén nguyên bản Thanh vít hợp kim và đai ốc bằng đồng thiếc, bơm bôi trơn tự động, 8,8 bu lông cường độ cao của toàn bộ máy |
6. Máy Đỡ Hàng Quay Cơ Khí 4 feet - 1 Ngăn Xếp
Tên | Đơn vị | Thông số |
Kích thước máy tua lại | mm | 970X500mm--1270X880mm |
Dải độ dày tối đa của bảng tiếp nhận | mm | Mỏng nhất 1.0mm---dày nhất 4.0mm |
Tốc độ đường truyền máy chủ | m/min | 60m--100M (có thể điều chỉnh tốc độ) |
Công suất động cơ quay | kw | 1.5kw Động cơ servo |
Truyền động cơ điện | kw | 1.5kw |
Tăng công suất động cơ | kw | 2kw |
Vận chuyển động cơ | kw | 1.5kw |
Tổng công suất | kw | 6.5kw |
Lựa chọn mô hình giảm tốc | RV90-110 | Máy chủ sử dụng bộ giảm tốc bánh răng sâu mở rộng |
7. Băng Tải Phế Liệu Rác
Tên | Đơn vị | Thông số |
Băng tải | 5m | |
Tốc độ đường truyền máy chủ | m | 30m |
Truyền động cơ điện | m/min | 0.75kw |
Lựa chọn mô hình giảm tốc | kw | Động cơ bánh răng có thể được sử dụng cho hoạt động rôto có khóa |
8. Băng Tải Trục Gỗ
Tên | Đơn vị | Thông số |
Băng tải trục gỗ | m | 5m |
Tốc độ đường truyền máy chủ | m/min | 30m |
Truyền động cơ điện | kw | 0.75kw |
Lựa chọn mô hình giảm tốc | Động cơ bánh răng có thể được sử dụng cho hoạt động rôto có khóa |
9. Các Thông Số Của Máy Mài Tự Động Điện Từ
Tên | Đơn vị | Thông số |
Chiều dài mài | mm | 1500mm |
Tốc độ mài | m/min | 17m/min |
Góc có thể điều chỉnh của bàn làm việc | ° | ±90° |
Kích thước bánh xe | ø | ø200mm(đường kính ngoài)×ø100(đường kính trong)x32mm(độ dày) |
Có thể điều chỉnh góc của đầu mài | ° | ±20° |
Mài chính xác | mm | ≤0.05mm |
Điện áp hoạt động | V | 380v |
Chế độ truyền động của đầu mài | Băng tải truyền động | |
Tổng công suất | kw | 6kw |
Tổng khối lượng | kg | 2800kg |
Bản Vẽ Kích Thước Lắp Đặt Thiết Bị
Máy trộn keo | ||
Chức năng :Để trộn keo và bột, vv dùng cho máy rải keo | ||
Đường kính trong: | 800mm | |
Công suất: | 3KW | |
Trọng lượng: | 230KG | |
Kích thước ngoài: | 1400*1350mm | |
Máy Rải Keo 1 Mặt 1,4m Bốn Con Lăn | ||
Quy cách: | 1900*1000*1300mm | |
Số con lăn keo: | 4 | |
Độ dài con lăn: | 1400mm | |
Độ dày keo: | 13mm | |
Đường kính con lăn keo: | 245mm | |
Đường kính trục vít: | 217mm | |
Tốc độ quay con lăn keo: | 45 | |
Công suất: | 3KW | |
Máy giảm tốc: | Loại thông lốc xoáy số 2 | |
Màu lăn keo: | xanh | |
Chiều rộng tối đa ván mỏng: | 1300mm | |
Độ dày ván tối đa: | 20mm | |
Ổ đỡ trục: | UC209*8 | |
Chiều dày tấm mạ điện con lăn quấn: |
0.03mm
|
|
Máy Ép Lạnh 400T Với Chiều Giảm Của Xi Lanh | ||
Áp suất định mức: | 400T | |
Đường kính của xi lanh: | Ф320mm | |
Số lượng xi lanh: | 2 chiếc | |
Nguồn gốc của xi lanh: | Wuxi | |
Hành trình của xi lanh: | 800 | |
Nơi đặt xi lanh: | Phía dưới | |
Kích thước của tấm ép nóng: | 1370*2700 | |
Công suất: | 11KW | |
Độ dày của thép: | 30mm | |
Khoảng trống khung mở: | 1800mm | |
Hình thức khung | Khung kết hợp | |
Tổng khối lượng: | 12T | |
Lưu lượng bơm cao áp: | 10M | |
Lưu lượng bơm áp suất thấp: | 220L/min | |
Phương thức kiểm soát : | Tự động thêm áp suất, dỡ hàng thủ công | |
Máy Ép Nóng Ván Ép 500T 15 Lớp | ||
Áp suất định mức: | 500T | |
Đường kính của xi lanh: | Ф360mm | |
Số lượng xi lanh: | 2pcs | |
Nguồn gốc của xi lanh: | Wuxi | |
Trụ của xi lanh: | 1050mm | |
Nơi đặt xi lanh: | Phía dưới | |
Kích thước của tấm ép nóng: | 1370*2700*52mm* | |
Mở giữa các lớp: | 70mm | |
Lưu lượng bơm cao áp: | 25ml/r | |
Công suất: | 7.5KW | |
Lưu lượng bơm áp suất thấp: | 3550ml/r | |
Công suất: | 15kw+7.5 | |
Độ dày của thép: | 40mm | |
Thương hiệu thiết bị điện: | Schneider | |
Kích thước: | 3600*1370*4500mm | |
Cân nặng: | Khoảng 36T | |
Chế độ điều khiển: | Hoàn toàn tự động & thủ công hai cách | |
Nồi Hơi Nhiệt Độ 30*140 kcals/h | ||
Chức năng :Để làm nóng dầu nhiệt để làm nóng trục ép nóng |
||
Công suất động cơ | 30*104kcals/h | |
Công suất nhiệt | 350kw | |
Công suất nhiệt thiết kế | 79.84% | |
Nhiệt độ dầu của đầu ra | 350 0C | |
Áp suất làm việc | 1.0 Mpa | |
Dung tích dầu nhiệt | 0.4m3 | |
Dung tích dầu tuần hoàn | 40 m3/h | |
Đường kính ống kết nối | 72mm | |
Toàn bộ hệ thống điện | 25KW | |
Nhiên liệu | Than, củi, gỗ thừa.... | |
Kích thước | Ф2116mm*4010mm | |
Cân nặng | Khoảng 4.2T | |
Giá Làm Mát | ||
Chức năng: để làm nguội ván ép sau khi máy ép nóng. | ||
Vật liệu: | Thanh chữ U và ống tròn | |
Lớp : | 12 tầng | |
Kích thước của bảng | 4*8feet | |
Khoảng cách | 80mm | |
Kích thước ngoài | 1300*2800*1300mm | |
Trọng lượng | 180KG | |
Trang bị máy ép nóng | ||
Máy Cưa Cắt Cạnh Hoàn Toàn Tự Động 4*8 feet | ||
Kích thước bảng thành phẩm | 1220*2440mm | |
Độ dày làm việc | 40mm 2-50mm |
|
Kích thước của lưỡi | Ф300mm | |
Tốc độ cấp liệu của cưa dọc | 40-70m/phút | |
Tốc độ cấp liệu của cưa ngang | 40-70m/phút | |
Tốc độ dòng Blaze | 90-120m/s | |
Công suất động cơ | 7.5kw*4+1.5kw*2+2.2*2kw=37.5 | |
Kích thước | 5100*3200*1100mm | |
Trọng lượng | 3300kg | |
Chiều rộng nhám | 40-1300mm | |
Độ dày nhám | 2.5-110mm | |
Tốc độ đai động số 1 | 20m/s | |
Tốc độ đai động số 2 | 17m/s | |
Kích thước của đai chà nhám | 1320*2500mm | |
Điện áp | 380V 50Hz | |
Công suất máy điện | 37kw 22kw | |
Giảm tốc vận chuyển | 4kw | |
Tốc độ chuyển đổi | 13-100m/min | |
Tiêu thụ khí nén | 0.1m3/min | |
Tốc độ của không khí bị hút | 25-30m/S | |
Tổng công suất | 76kw | |
Áp suất | 0.55MPa | |
Lượng gió | 10000m3/h | |
Đường con lăn | 420MM | |
Kích thước ngoài | 2630X2780X2530MM | |
Trọng lượng | 3500kg |
Thang Máy
Máy Sấy Đứng
MODEL:GTG-3-2 | ||
THÔNG SỐ | ||
Kích thước:(D*R*C) | 25m×3.8m×4.2m | (Phần cách nhiệt 18m) |
Xích | 120m | Khoảng cách 50.8mm |
Tản nhiệt | 2bộ | |
Lưới thép | 1bộ | |
Động cơ tuần hoàn | 3kw×12máy=36kw | Nhiệt độ và độ ẩm cao |
Quạt hút | 0.75kw×4máy=3kw | |
Động cơ | 3kw×2máy=6kw | Chuyển đổi tần số |
Máy thổi khô | 7.5kw×1máy=7.5kw | |
Quạt đánh lửa | 7.5kw×2máy=15kw | Chuyển đổi tần số |
Lò khử khói | 2,4 triệu kcal × 1 máy | Nhiên liệu: gỗ thải |
Thiết bị khống chế lửa quá mức | 1 máy | |
Công suất sấy | 1.3-1.5m³/h |
Lưu ý: Máy sấy này không cần trang bị nồi hơi và các thiết bị phụ trợ khác