Thông tin sản phẩm
-
Các model và thông số kĩ thuật cưa máy cưa xương
Model | Điện áp(V) | Tần xuất | Công xuất(KW) | Năng xuất(kg/h) | Kích thước đóng gói(mm) | Thể tích(m3) | G.W(KGM) | Chú thích |
SJY-W120AE | 220 | 50/60 | 0,65KW | 1200 | 440x510x780 | 0.18 | 36.00 | |
SJY-W120BE |
220 |
50/60 | 0,65KW | 1200 | 440x510x780 | 0.18 | 36.00 | |
SJY-W210AE | 220 | 50/60 | 1,1KW | 1650 | 580x580x960 | 0.31 | 58.00 | |
SJY-W210BE | 220 | 50/60 | 1,1KW | 1650 | 580x580x960 | 0.31 | 58.00 |
Ảnh | Model | Điện áp(V) | Tần Xuất | Công xuất(KW) | Năng suất(kg/h) | Kích thước đóng gói(mm) | Thể tích(m3) | G.W(KGM) |
SJY-120A | 220V | 50/60 | 0.65KW | 1200 | 440x510x780 | 0.18 | 38.00 | |
SJY-120B | 220V | 50/60 | 0.65KW | 1200 | 440x510x780 | 0.18 | 38.00 | |
SJY-F120A | 220V | 50/60 | 0.65KW | 1200 | 440x510x780 | 0.18 | 39.00 | |
SJY-F120B | 220V | 50/60 | 0.65KW | 1200 | 440x510x780 | 0.18 | 39.00 | |
SJY-F210A | 220V | 50/60 | 1.1KW | 1650 | 550x580x960 | 0.31 | 60.00 | |
SJY-F210B | 220V | 50/60 | 1.1KW | 1650 | 550x580x960 | 0.31 | 60.00 | |
SJY-210A | 220V | 50/60 | 1.1KW | 1650 | 550x580x960 | 0.31 | 58.00 | |
SJY-210B | 220V | 50/60 | 1.1KW | 1650 | 550x580x960 | 0.31 | 58.00 | |
SJY-F250A | 220V | 50/60 | 1.1KW | 1710 | 550x580x1000 | 0.32 | 62.00 | |
SJY-F280A | 220V | 50/60 | 1.1KW | 1830 | 550x640x1060 | 0.37 | 65.00 | |
SJY-F300A | ||||||||
SJY-F400A | ||||||||
SJY-300 (AUTO) | ||||||||
SJY-8 Stainless Steel |
||||||||
SJY-12 Stainless Steel |
||||||||
SJY-130 | ||||||||
SZ-250B | ||||||||