Thông tin sản phẩm
| MODEL | KS-A50 | KS-A55 | KS-A65 | KS-A65-1 | 
| ĐƯƠNG KÍNH TRỤC VÍT ( Ø ) | 50 | 55 | 65 | 65 | 
| KHỔ RỘNG CỦA MÀNG (mm) | 100-600 | 200-800 | 300-1000 | 400-1200 | 
| ĐỘ DẦY MỎNG CỦA MÀNG (mm) | 0.05-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 
| SẢN LƯỢNG (KG/H) | 35 | 50 | 65 | 80 | 
| TỶ LỆ L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| ĐỘNG CƠ CHÍNH (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 
| MOTOR KÉO (KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 
| CÔNG SUẤT NHIỆT (KW) | 11 | 13 | 19 | 21 | 
| KÍCH THƯỚC MÁY (mm) | 4800x1900x4100 | 5500x2100x4700 | 6500x2300x4900 | 6500x2500x5600 | 
| TRỌNG LƯỢNG MÁY (TẤN) | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.6 | 
 
                     
                                            .jpg)

