Thông tin sản phẩm

Các thông số kỹ thuật chính:
| Mô hình | SJ-50B/FM600 | SJ-55B/FM800 | SJ-60B/FM1000 |
| Vít đường kính | 50mm | 55mm | 60mm |
| Vít | L/D30: 1 | L/D30: 1 | L/D30: 1 |
| Vít tốc độ | 10-120r/min | 10-120r/min | 10-120r/min |
| Máy chủ điện | 18.5kw | 22kw | 30kw |
| Công suất tối đa | 30-60kg / h | 40-80kg / h | 50-100kg / h |
| Max.Folding | 600mm | 800mm | 1000mm |
| Độ dày lớp đơn | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm |
| Phạm vi nâng phụ trợ | 800mm | 1000mm | 1200mm |
| Tổng công suất | 28kw | 36kw | 42kw |
| Trọng lượng | 2600kg | 3000kg | 3500kg |
| Kích thước | 4600 × 2600 × 4000mm | 4800 × 2800 × 4300mm | 5000 × 3000 × 4800mm |


.jpg)



