Thông tin sản phẩm
![]() |
Tên | Đơn vị | Mô hình | ||||
DZL4-1.25-TẤT CẢ | DZL6-1.25-TẤT CẢ | ||||||
Thông số kỹ thuật | |||||||
Công suất bay hơi định mức | T / H |
|
|
||||
Áp suất làm việc định mức | Mpa | 1,25 | 1,25 | ||||
Nhiệt độ hơi định mức | ℃ | 193 | 193 | ||||
Khu vực lò hơi | % | 76 | 81 | ||||
Khu vực nỗ lực của lưới | m2 | 4,97 | 8,22 | ||||
Nhiên liệu có sẵn |
|
|
|||||
bề mặt gia nhiệt | m2 |
|
|
||||
Cân nặng | t | 26.518 | 37.492 | ||||
Kích thước (L × W × H) |
m | 6.847 × 2.7 × 3.17 | 6.886 × 2.87 × 3.68 |