Thông tin sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ÉP VÁN TỪ MÙN CƯA
Quy Trình |
Tên Thiết Bị | Model | Hình Ảnh | Ghi Chú |
A.Phần chuẩn bị nguyên liệu | ||||
A1 | Máy nghiền gỗ | BX218 | ||
A2 | Băng tải chuyền | BZY1150 600mm |
||
A3 | Thùng chứa liệu | 80m3 | ||
A4 | Máy rung chấn xuất liệu | |||
A5 | Băng tải chuyền | BZY1150 600mm |
||
A6 | Máy cắt vòng dao | BX4612 | ||
A7 | Quạt gió (đường ống) | |||
A8 | Bộ phân tách ( Van khí khóa) |
|||
A9 |
Thùng chứa liệu (sau khi tách, nghiền) |
50m3 | ||
A10 | Máy xả liệu xoắn vít | Ф400X3000mm | ||
A11 | Băng tải chuyền | BZY1180 600mm |
||
B.Phần sàng lọc và sấy khô | ||||
B1 | Lò phát sinh khí nóng | WX3518 9000x3500x4500mm |
||
B2 | Máy sấy khí nóng (máy chính) |
HY3518 Ф2600×16000mm |
||
B3 | Quát gió | |||
B4 | Toàn bộ đường ống | Ф700mm | ||
B5 | Máy chia tách | Ф2000mm | ||
B6 | Máy nạp nguyên liệu | XG600 | ||
B7 | Máy tải vít xoắn chống cháy | GX400 Ф400X5000mm |
||
B8 | Băng tải chuyền | BYZ1150 B=600mm | ||
B9 | Màng rung ( hệ thống gió) | BF178A 4000x2500x1850mm |
||
B10 | Máy mài màng rung | BX568 | ||
B11 | Toàn bộ đường ống | Ф325mm | ||
B12 | Quạt gió | |||
B13 | Lắng cặn, tạp chất | 1000*800*600 | ||
B14 | Bộ chia tách | FX1800 | ||
B15 | Máy nạp nguyên liệu | XG600 | ||
B16 | Thùng chứa liệu | 3x3x5m | ||
B17 | Máy xả liệu xoắn vít | GX400 Ф400x2800mm |
||
B18 | Băng tải chuyền | BZY1150 B=600mm |
||
C. Trộn và tráng keo | ||||
C1 | Bơm keo | |||
C2 | Bể keo | 10m3 | ||
C3 | Máy trộn keo vật liệu thô | BS250 | ||
C4 | Máy trộn keo vật liệu mịn | BS200 | ||
C5 | Băng tải chuyền | BZY1150 B=600mm |
||
C6 | Băng tải chuyền | BZY1150 B=600mm |
||
C7 | Nam châm | 600x300x100mm | ||
D. Phần định hình và ép | ||||
D1 | Máy cán kim cương | 20 cuộn * 2 nhóm = 40 cuộn | ||
D2 | Máy ép ván trục lăn | LY1700 4500x2400x2500mm Áp suất:10MPA |
||
D3 | Bảng định hình cưa cạnh và máy tái chế các liệu thừa | |||
D4 | Băng tải 1 cho ván | BZY1160 3000x1800x1000mm |
||
D5 | Máy cưa ngang | BHW2200 3000x1200x2400mm |
||
D6 | Băng tải 2 cho ván | BZY1160 3000x1800x1000mm |
||
D7 | Băng tải 3 cho ván | BZY1160 3000x1800x1000mm |
||
D8 | Băng tải 4 cho ván | BZY1160 3000x1800x1000mm |
||
D9 | Hệ thống tái chế phế liệu | |||
D10 | Băng tải 5 cho ván | BZY1160 3000x1800x1000mm |
||
D11 | Băng tải 6 | BZY1160 3000x1800x1000mm |
||
D12 | Băng tải 7 | BZY1160 4500x2000x1000mm |
||
D13 | Máy đẩy ván | |||
D14 | Máy kéo ván | 5000*550*2750 | ||
D15 | Hệ thống tải | ZJ4X8 15 lớp |
||
D16 | Tấm bảng | 3200x1350x18mm | ||
D17 |
Máy ép nóng Vách ngăn thủy lực Tấm dẫn hướng |
Tấm nóng: 2650x1500x120mm Khoảng cách bảng (Mở): 120mm Lớp: 15/16 Xi lanh: 6xФ320mm Khung thép tấm (số model của khung chính thép) : Q235B Độ dày: 40 |
||
D18 | Hệ thống thủy lực ép nóng | Bình Nito thủy lực: 7m3 mỗi bình Thùng nhiên liệu (dầu): 7m3 mỗi thùng Trạm bơm: bơm cao áp 1 nhóm Bộ bơm áp thấp 1 nhóm |
||
D19 | Hệ thống dỡ hàng | ZJ4X8 14 lớp |
||
D20 | Băng tải ngoài xuất ván | B=400mm L=4000mm |
||
D21 | Băng tải con lăn xuất ván | 3000x1150x1200mm | ||
D22 | Máy quay lật ván | 60 ô | ||
D23 | Băng chuyền trục lăn | 4500x1150x1200mm | ||
D24 | Máy cưa cạnh dọc | 1500X1650X1630mm | ||
D25 | Băng chuyền trục lăn | 3000x900x1200mm | ||
D26 | Bộ đẩy dọc và ngang | 2300x1900x1200mm | ||
D27 | Máy cưa ngang | 2300X2850X1630mm | ||
D28 | Bàn nâng thủy lực, máy xếp và con lăn xuất ván | YT214X8 1300x2650m |
||
E. Phần chà nhám | ||||
E1 | Bàn nâng thủy lực | YT214X8 1300x2650m |
||
E2 | Bàn con lăn dọc | T214x8 2600x1400x350mm |
||
E3 | Máy chà nhám bản rộng 4 đầu | Số mẫu: SR2A13D Độ dày làm việc: 3-90mm Chiều rộng làm việc: 200 - 1300mm Tốc độ đai mài: 24m / s Kích thước đai mài (WXP): 1350x2800mm / 1350x3000mm Tốc độ cấp nạp: 6-30 m/phút Động cơ chính: 75kWx4 Kích thước tổng thể (LxWxH): 3200x3900x2980mm Động cơ nạp: 11kW Động cơ nâng: 1.5kW Động cơ chải: 1.1kWx2 Áp suất không khí làm việc: 0,6Mpa Tiêu thụ: 0,3m³ / phút Thoát ra tiêu thụ không khí: 32000CBM / phút Áp suất: 1300Pa Tốc độ không khí: 25-30m / s Trọng lượng tịnh: 24T |
||
E4 | Băng chuyền trục lăn | |||
E5 | Băng tải con lăn bên ngoài | T214x8 2600x1400x350mm |
||
E6 | Bàn nâng thủy lực, Máy xếp, con lăn xuất ván | 1300x2650m | ||
E7 | Khử bụi | Luồng khí: 30000m³ | ||
E8 | Hệ thống điều khiển điện của dây chuyền chà nhám | |||
F. Trang thiết bị máy | ||||
F1 | Hệ thống điều khiển thiết bị điện chính | Hệ thống này được chia thành tủ chính và tủ vận hành, tổng 4 tủ điều khiển, riêng về dây điện thì do bên mua cung cấp từ máy biến áp đến tủ, còn các tủ khác do bên bán cung cấp từ tủ đến máy | ||
F2 | Dán keo |
- Máy tạo hơi: 0,5 tấn mỗi cái
- Lò phản ứng: 5 tấn - hai chiếc
- Bể chứa Formaldehyde: 40m3 – 2 chiếc
- Bơm fomandehit
- Nền tảng làm keo
- Máy cấp ure
- Máy nạp ure xoắn ốc
- Bơm keo
- Đường ống, van
|
||
F3 | Nồi hơi | 1.000.000Kcal Bao gồm đường ống van, khử bụi, bụi từ nguyên liệu vào, lắp đặt v.v… |
||
F4 | Luồng khí: 25000m³ | Luồng khí: 25000m³ |