Thông tin sản phẩm
tham số kỹ thuật
đường kính trục vít | 35mm | ||||
tỉ lệ | 28:01:00 | ||||
tốc độ trục vít | 10-100r/min | ||||
công suất mô tơ chính | 2.2kw | ||||
lượng đùn ra nhỏ nhất | 1kg | ||||
đường kình màng lớn nhất | 250mm | ||||
độ dài đơn mặt lớn nhất | 0.03mm | ||||
tổng công suất | 8.0kw | ||||
trọng lượng máy | 300kg | ||||
|
1700*1500*700mm | ||||
sản lượng mỗi giờ 8kg |
bộ biến tấn máy chính ,2.2KW | ||
hộp mô tơ | ||
máy nén khí 1 chiếc | ||
tỉ lệ 28:1,đk35mm, | ||
đầu khuôn:kết cấu tiên tiến hiện đại, | ||
lắp đặt đầu thu đơn | ||
có lắp đặt bộ phận giảm tốc |